| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 比利亚 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
巴西国家队共获得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),排名第一,被称为“五星巴西”。
德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose)在四届世界杯中攻入16球,是世界杯历史最佳射手。第二名是巴西的罗纳尔多(15球)。
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同承办,参赛队伍将扩军至48支。
1982年世界杯小组赛,匈牙利10-1大胜萨尔瓦多;此外还有1974年南斯拉夫9-0扎伊尔等。但最大分差纪录是匈牙利9-0韩国(1954)以及一些9-0的比赛。
中国男足仅在2002年韩日世界杯首次晋级决赛圈,小组赛三战皆负,未进球。目前仍在冲击2026年世界杯。
🏅 2022: 梅西(阿根廷) · 2018: 莫德里奇(克罗地亚) · 2014: 梅西(阿根廷) · 2010: 弗兰(乌拉圭) · 2006: 齐达内(法国) · 2002: 卡恩(德国) · 1998: 罗纳尔多(巴西) · 1994: 罗马里奥(巴西) · 1990: 斯基拉奇(意大利) · 1986: 马拉多纳(阿根廷) · 1982: 罗西(意大利) · 1978: 肯佩斯(阿根廷)